广东校园文学网

首页 > 文摘> 星空夜话

2008福布斯400富豪榜上的大陆富豪

时间:2008-04-10 00:00:00     作者:佚名      浏览:9662   评论:0   

 

排名 姓名 年龄 籍贯 行业 身价(亿美元)

  125 杨惠妍(女)26 广东房地产 74

  227 张近东 45 江苏家电零售 45

  277 卢志强 55 北京金融、房地产 39

  307 黄光裕 38 北京家电零售 35

  327 黄伟 48 浙江能源、房地产 34

  358 张力 55 广东房地产 31

  368 梁稳根 51 湖南机械制造 30

  368 张欣(女)43 北京房地产 30

  412 史玉柱 46 上海保健品、IT 28

  428 刘永好 56 四川饲料、房地产、金融 27

  462 曹德旺 62 福建汽车零部件 25

  462 彭小峰 33 江西能源 25

  605 陈发树 47 福建矿业、连锁零售、房地产 20

  605 郭广昌 41 上海生物医药、房地产 20

  605 黄如论 57 福建房地产、金融等 20

  605 鲁冠球 63 浙江汽车零部件 20

  652 何享健 65 广东家用电器 19

  652 刘永行 59 上海饲料 19

  743 陈一宏 50 北京IT 16

  743 沈文荣 62 江苏机械制造 16

  743 鲜扬 34 四川能源 16

  743 张桂平 56 江苏家电零售 16

  785 朱孟依 49 广东房地产 15

  785 钭正刚 54 浙江能源、服装、建材 15

  785 张克强 47 广东房地产 15

  843 李彦宏 39 山西IT 14

  843 马化腾 36 广东IT 14

  897 杨贰珠 57 广东房地产 13

  897 张成飞 38 广东造纸 13

  897 孔健岷 40 广东房地产 13

  962 林立 44 广东医药、金融 12

  962 许家印 50 河南房地产 12

  962 苗连生 51 河北能源 12

  962 高德康 56 江苏服装 12

  1014 李新炎 56 福建机械制造 11

  1014 马云 44 杭州IT 11

  1014 张志祥 41 浙江钢铁 11

  1062 丁磊 37 广东IT 11

  1062 耿建明 45 河北房地产 10

  1062 刘汉元 44 四川饲料 10

  1062 孙广信 46 新疆房地产、能源等 10

  1062 宗庆后 62 浙江食品 10


   富豪统计·行业

   房地产业最为热门
  
   在上榜的中国富豪中,31人涉足单一领域,占整个上榜者的74%。其中房地产业最热,有9人是业界翘楚;其次是能源和IT业,各有5人;投身于家电零售业的有4人;而发家于汽车零部件和饲料业的各2人;从事食品、服装、造纸、家用电器、钢铁业各1人。
  
   另外,有9人同时涉足多个领域,房地产业依然最为热门,获得6人的垂青,其余还包括金融、连锁零售、制药、酒店、餐饮等。

 

 

 

 

本站声明:

本站转摘本文,为的是好文共赏、传播美好,为的是发展和繁荣广东校园文学事业,并不表示赞同文中的观点。如涉及版权等问题,请作者或原载单位来函与广东校园文学网联系,我们将在接到投诉后第一时间删除本文!最后,感谢作者创作这篇优秀的文章,感谢原载单位发表这篇优秀的文章。

 

 

 

责任编辑:
0
欠扁
0
支持
0
很棒
0
找骂
0
搞笑
0
软文
0
不解
0
吃惊

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场。

  • 暂无评论